Reisemobilstellplätze
Insgesamt stehen in der Stadt Burg über 90 Reisemobilstellplätze zur Verfügung.
Alle Standorte sowie deren Ausstattungen für Ihren Besuch finden Sie hier im Überblick:
Stellplätze im Stadtgebiet der Stadt Burg
Stellplatz Kirchhofstraße (Nähe Schwimmhalle)
| Adresse: | Kirchhofstraße 5, 39288 Burg |
| Vermieter: | Stadt Burg |
| Kontakt: | 03921-6369290 |
| Anzahl Stellplätze: | 14 |
| Strom: | nein |
| Frischwasserversorgung: | nein |
| Grauwasserentsorgung: | nein |
| Parzelliert: | nein |
| Preis: | kostenfrei bis max. 48 Stunden |
Wassersportfreunde Burg e.V.
| Adresse: | Am Kanal 20A, 39288 Burg |
| Vermieter: | Wassersportfreunde Burg e.V. |
| Kontakt: | 03921-3740 |
| Anzahl Stellplätze: | 6 |
| Strom: | inklusive |
| Frischwasserversorgung: | inklusive |
| Grauwasserentsorgung: | inklusive |
| Parzelliert: | nein |
| Preis: | 14,00 EUR/Nacht zzgl. 2,00 EUR pro Person/Nacht |
Ete & Elsa
| Adresse: | Niegripper Chaussee Siedlung 23, 39288 Burg |
| Vermieter: | Steffi Lingner |
| Kontakt: | 01520-6211442 |
| Anzahl Stellplätze: | 6 |
| Strom: | 3,00 EUR/Nacht/Tag |
| Frischwasserversorgung: | inklusive |
| Grauwasserentsorgung: | inklusive |
| Parzelliert: | nein |
| Preis: | Verzehr im Haus gewünscht |
Stellplätze in Ortschaften der Stadt Burg
Stellplatz am Osterberg
| Adresse: | Berliner Chaussee 3, 39288 Burg OT Reesen |
| Vermieter: | Herr Voigt |
| Kontakt: | 0160-1525475 |
| Anzahl Stellplätze: | 3 |
| Strom: | nach Absprache |
| Frischwasserversorgung: | nein |
| Grauwasserentsorgung: | nein |
| Parzelliert: | nein |
| Preis: | 13,00 EUR/Nacht |
TuS EMPOR Burg e.V.
| Adresse: | Gossel 26, 39288 Burg |
| Vermieter: | TuS EMPOR Burg e.V. |
| Kontakt: | 0176-47141986 |
| Anzahl Stellplätze: | 10 |
| Strom: | 2,00 EUR/Nacht |
| Frischwasserversorgung: | 1,00 EUR (Münzeinwurf) |
| Grauwasserentsorgung: | nein |
| Parzelliert: | nein |
| Preis: | 10,00 EUR/Nacht zzgl. 3,50 EUR pro Person/Nacht |
Campingplatz Niegripper See
| Adresse: | Gossel 22, 39288 Burg |
| Vermieter: | Herr Paßlack |
| Kontakt: | 03921-5277 |
| Anzahl Stellplätze: | 35 |
| Strom: | 3,50 EUR/Nacht |
| Frischwasserversorgung: | inklusive |
| Grauwasserentsorgung: | inklusive |
| Parzelliert: | nein |
| Preis: | 30,00 EUR/Nacht |
Campingplatz Parchauer See
| Adresse: | Naherholung Parchauersee 200, 39288 Burg OT Parchau |
| Vermieter: | Herr Bathge |
| Kontakt: | 0152-507643807 |
| Anzahl Stellplätze: | 20 |
| Strom: | inklusive |
| Frischwasserversorgung: | inklusive |
| Grauwasserentsorgung: | inklusive |
| Parzelliert: | teilweise |
| Preis: | 15,00 € pro Tag/Nacht |
